Fraud Report
Web2 vs Web3 — Pérdidas por Fraude
Fuentes: FTC · FBI · Beosin · Immunefi | 2020–2023 | EE.UU. + estimaciones globales
Ecosistema:
Motivo:
Año:
| Año | Tipo | Descripción | Escala | Monto |
|---|---|---|---|---|
| Web3 — Global | ||||
| 2022 | Web3 | Hacks, ataques, estafas (global) | ~$3.6B | |
| 2023 | Web3 | Hacks, phishing, rug pulls (global) | ~$1.8B–$2B | |
| 2023 | Web3 | Crypto investment fraud (FBI) | ~$3.94B | |
| Total Web3 acumulado (2022–2023) | ~$7.6B–$7.8B | |||
| Web2 — EE.UU. (FTC) | ||||
| 2020 | Web2 | Fraude total consumidores | ~$3.3B | |
| 2020 | Web2 | Imposter scams | ~$1.2B | |
| 2021 | Web2 | Fraude total consumidores | ~$5.8B | |
| 2021 | Web2 | Imposter scams | >$2.3B | |
| 2022 | Web2 | Fraude total consumidores | ~$8.8B | |
| 2022 | Web2 | Investment scams | ~$3.8B | |
| 2023 | Web2 | Fraude total consumidores EE.UU. | >$10B | |
| 2023 | Web2 | Investment scams | >$4.6B | |
| Total Web2 EE.UU. (2020–2023) | >$27.9B | |||
| Estimación Global | ||||
| 2023 | Global | Estafas online — estimación mundial | ~$1.026T | |
| Total global 2023 (World Trustmark) | ~$1.026T | |||
No hay resultados para los filtros seleccionados.